Liga Spanyol

Masih Ada Kans Real Madrid Tempel Atletico di Klasemen Liga Spanyol?

Liga Spanyol – Real Madrid berpeluang memperkecil selisih poin dengan Atletico Madrid di klasemen sementara Liga Spanyol. Dengan syarat, pasukan Zinedine Zidane mampu mengalahkan rival sekotanya itu.

Real Madrid menempati posisi empat klasemen Liga Spanyol. Los Blancos mengantongi 20 poin dari 11 pertandingan.

Madrid enam poin di belakang Atletico yang memuncaki klasemen. Tapi, skuat racikan Diego Simeone itu baru memainkan 10 laga.

Kedua klub akan bentrok pada pekan ke-13 Liga Spanyol. Derby Madrid ini akan dimainkan di Estadio Alfredo Di Stefano, Minggu (13/12/2020) dini hari WIB.

Sementara itu, Barcelona tercecer di posisi kesembilan klasemen Liga Spanyol. Lionel Messi dan kolega mengantongi 14 poin dari 10 pertandingan.

La Liga
P Team M W D L G+ G- GD P
1 Atletico Madrid Atletico Madrid 10 8 2 0 21 2 19 26
2 Real Sociedad Real Sociedad 12 7 4 1 22 5 17 25
3 Villarreal Villarreal 12 5 6 1 15 11 4 21
4 Real Madrid Real Madrid 11 6 2 3 17 12 5 20
5 Cadiz Cadiz 12 5 3 4 11 13 -2 18
6 Sevilla Sevilla 10 5 1 4 12 9 3 16
7 Granada Granada 11 4 3 4 14 20 -6 15
8 Real Betis Real Betis 12 5 0 7 14 23 -9 15
9 Barcelona Barcelona 10 4 2 4 20 11 9 14
10 Elche Elche 10 3 5 2 9 10 -1 14
11 Eibar Eibar 12 3 5 4 8 9 -1 14
12 Alaves Alaves 12 3 5 4 11 13 -2 14
13 Valencia Valencia 12 3 4 5 17 17 0 13
14 Athletic Bilbao Athletic Bilbao 11 4 1 6 12 12 0 13
15 Getafe Getafe 11 3 4 4 9 13 -4 13
16 Valladolid Valladolid 12 3 4 6 14 20 -6 13
17 Celta Vigo Celta Vigo 12 3 4 5 13 20 -7 13
18 Levante Levante 11 2 5 4 13 15 -2 11
19 Osasuna Osasuna 11 3 2 7 10 18 -8 11
20 Huesca Huesca 12 0 8 4 11 20 -9 8

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *