MotoGP

Hasil Free Practice 3 MotoGP Portugal 2020, Miller Tercepat

MotoGP | Sepakbola.id – Jack Miller, rider tim Pramac Ducati mendapatkan hasil yang begitu memuaskan di sesi latihan MotoGP portugal 2020. Ia mencatatkan hasil tercepat. Miller berhasil menguasai jalannya sesi latihan bebas ketiga MotoGP Portugal 2020. Tampil di Sirkuit Internasional Algarve, Portimao, Portugal, Sabtu (21/11/2020) sore WIB, pembalap asal Australia itu mencatatkan waktu tercepat dengan 1 menit 39,205 detik.

Di urutan kedua, secara mengejutkan ada nama pembalap tim satelit KTM, yakni Miguel Oliveira. Catatan waktunya terpaut 0,125 detik dengan Miller yang jadi tercepat.

Kemudian, aksi apik juga bisa ditunjukkan pembalap Tim Suzuki Ecstar, Alex Rins. Ia bertengger di urutan ketiga usai mencatatkan waktu yang terpaut 0,150 detik dari Miller. Hasil ini tentu saja jadi modal bagus bagi Rins yang tengah berjuang menjadi runner-up di MotoGP 2020.

Selanjutnya, ada nama Andrea Dovizioso yang bertengger di urutan keempat pada sesi latihan bebas ketiga MotoGP Portugal 2020. Tak kalah apik dari Miller, Dovizioso mencatatkan waktu terbaiknya 1 menit 39,411 detik.

Posisi lima besar ditutup oleh pembalap Tim LCR Honda, Takaaki Nakagami. Pembalap asal Jepang itu mencatatkan waktu terbaiknya yang terpaut 0,206 detik dari Miller.

Sayangnya, hasil minor harus diraih sejumlah pembalap top di sesi ini. Salah satunya ialah Valentino Rossi. The Doctor -julukan Rossi- tercecer ke urutan ke-20 usai catatan waktu terbaiknya terpaut hingga 1,517 detik dari Miller.

Hasil ini tentu saja disayangkan oleh Rossi yang bertekad tampil apik di balapan terakhirnya bersama tim pabrikan Yamaha. Mulai musim depan, ia akan berseragam Petronas Yamaha SRT.

Rossi Alami Kecelakaan di Sesi Latihan MotoGP Portugal 2020 | Sepakbola.id

Berikut hasil lengkap latihan bebas ketiga MotoGP Portugal 2020:

1 Jack Miller AUS Pramac Ducati (GP20) 1’39.205s 18/18 344k

2 Miguel Oliveira POR Red Bull KTM Tech3 (RC16) +0.125s 19/19 333k

3 Alex Rins SPA Suzuki Ecstar (GSX-RR) +0.150s 19/20 334k

4 Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (GP20) +0.199s 19/19 345k

5 Takaaki Nakagami JPN LCR Honda (RC213V) +0.206s 18/19 332k

6 Fabio Quartararo FRA Petronas Yamaha (YZR-M1) +0.275s 14/19 330k

7 Pol Espargaro SPA Red Bull KTM (RC16) +0.308s 21/22 335k

8 Stefan Bradl GER Repsol Honda (RC213V) +0.364s 20/21 340k

9 Franco Morbidelli ITA Petronas Yamaha (YZR-M1) +0.414s 18/18 332k

10 Maverick ViƱales SPA Monster Yamaha (YZR-M1) +0.488s 17/18 334k

11 Cal Crutchlow GBR LCR Honda (RC213V) +0.512s 19/21 336k

12 Aleix Espargaro SPA Aprilia Gresini (RS-GP) +0.527s 15/16 340k

13 Johann Zarco FRA Reale Avintia (GP19) +0.596s 20/21 341k

14 Lorenzo Savadori ITA Aprilia Gresini (RS-GP) +0.729s 15/16 338k

15 Joan Mir SPA Suzuki Ecstar (GSX-RR) +0.746s 17/17 331k

16 Alex Marquez SPA Repsol Honda (RC213V)* +0.800s 15/22 343k

17 Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16)* +0.825s 18/18 336k

18 Francesco Bagnaia ITA Pramac Ducati (GP20) +1.243s 17/17 344k

19 Danilo Petrucci ITA Ducati Team (GP20) +1.279s 18/19 338k

20 Valentino Rossi ITA Monster Yamaha (YZR-M1) +1.517s 21/21 328k

21 Tito Rabat SPA Reale Avintia (GP19) +2.787s 16/21 338k

22 Mika Kallio FIN Red Bull KTM Tech3 (RC16) +3.263s 18/19 341k

Kisah Rins Yang Ingin Joan Mir Digantikan Dari Suzuki | Sepakbola.id

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *